【DNS】台灣地區常用 DNS IP 整合表
🇹🇼 台灣地區常用 DNS IP 整合表:
業者 | 主用 DNS IP | 備用 / 區域性 DNS IP | 備註說明 |
---|---|---|---|
中華電信 | 168.95.1.1 | 168.95.192.1 | 全台通用 |
台灣大哥大 | 203.73.24.1 | 203.73.25.1、61.31.233.1 | 固網與行動使用者常見 IP,會依區域調整 |
遠傳電信 (SeedNet) | 139.175.1.1 | 139.175.55.244、8.8.8.8(Google DNS)、其他區域性如下: | 官方資料來源 SeedNet |
→ 北區 | 139.175.55.244 | 139.175.252.16 | 台北、桃園、新竹等 |
→ 中區 | 139.175.150.20 | 139.175.55.244 | 台中、彰化、南投等 |
→ 南區 | 139.175.10.20 | 139.175.55.244 | 高雄、台南、嘉義等 |
亞太電信 | 多沿用中華電信 | 建議手動指定 168.95.1.1 | |
台固媒體 | 203.75.129.130 | 203.75.129.131 | 固定使用者常見 DNS |
🌐 國際公共 DNS(可自由選擇):
服務商 | 主用 DNS IP | 備用 DNS IP | 備註 |
---|---|---|---|
Google DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 | 全球穩定快速 |
Cloudflare | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 | 快速且注重隱私 |
Quad9 | 9.9.9.9 | 149.112.112.112 | 防惡意網站 DNS |
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 | 可選擇家長過濾功能 |